Termine: Zusätzlicher BTW - Unterricht - Nahrung
Termine: Zusätzlicher BTW - Unterricht – Nahrung
Information für Schüler /innen:
Die Teilnahme am BTW-Unterricht kann nur mit vollständiger, sauberer und heller Arbeitskleidung erfolgen.
Ankunft in der Schule mit Straßenkleidung, Arbeitskleidung wird vor Betreten der Produktionsräume angezogen.
Schüler unterschreiben für die Einhaltung der Werkstattordnung.
Zusätzliche Berufsschultage für Fleischer/innen und Verkäufer/innen, Schuljahr 2011/2012
FLeischer/Fleischerin |
||
H1FL |
H2FL |
H3FL |
Dienstag |
Dienstag |
Dienstag |
|
28.02.12 |
||
|
20.03.12 |
13.03.12 |
06.03.12 |
|
24.04.12 |
17.04.12 |
27.03.12 |
|
15.05.12 |
08.05.12 |
|
|
22.05.12 Nachholtermin |
||
|
19.06.12 |
12.06.12 |
|
|
10.07.12 |
03.07.12 |
|
Metzgerei Ordnung Fleischer /innen
Verkäufer/ Verkäuferin |
||
H1VF |
H2VF |
H3VF |
Montag |
Montag |
Montag |
|
27.02.12 |
||
|
19.03.12 |
12.03.12 |
05.03.12 |
|
23.04.12 |
16.04.12 |
26.03.12 |
|
14.05.12 |
07.05.12 |
|
|
18.06.12 |
11.06.12 |
|
|
09.07.12 |
02.07.12 |
|
Metzgerei Ordnung Verkäufer /innen
Stoffverteilungsplan
| Klasse | Schulwoche | Datum von | Datum bis | Lernfeld | Lernfeldbezeichnung | |||
| H1FL | 1 – 9 | 12.09.11 | 18.11.11 | 1 | Einführung eines neuen Mitarbeiters | |||
| 10 – 19 | 21.11.11 | 10.02.12 | 2 | Beurteilen und zerlegen von Schwein oder Schaf | ||||
| 20 – 23 | 13.02.12 | 16.03.12 | 3 | Herstellen von Hackfleisch | ||||
| 24 – 29 | 19.03.12 | 11.05.12 | 4 | Herstellen von küchenfertigen Erzeugnissen | ||||
| 30 – 37 | 14.05.12 | 25.07.12 | 5 | Informieren über Fleischereiprodukte | ||||
| H2FL | 1 – 10 | 12.09.11 | 25.11.11 | 6 | Beurteilen und zerlegen von Rind | |||
| 11 – 17 | 28.11.11 | 27.01.12 | 7 | Herstellen von Roh- und Kochpökelwaren | ||||
| 18 – 24 | 30.01.12 | 23.03.12 | 8 | Herstellen von Kochwurst | ||||
| 25 – 37 | 16.04.12 | 25.07.12 | 9 | Herstellen von Brühwurst | ||||
| H3FL | 1 – 7 | 12.09.11 | 28.10.11 | 10 | Herstellen von Rohwurst | |||
| 8 – 11 | 07.11.11 | 02.12.11 | 11 | Herstellen von verzehrfertigen Produkten | ||||
| 12 – 19 | 05.12.11 | 10.02.12 | 12 | Herstellen von kleinen Gerichten | ||||
| 20 – 28 | 13.02.12 | 04.05.12 | 13 | Beratung von Kunden | ||||
| H1VF | 1 – 9 | 12.09.11 | 18.11.11 | 1 | Einführung eines neuen Mitarbeiters | |||
| 10 – 19 | 21.11.11 | 10.02.12 | 2 | Beurteilen und zerlegen von Schwein oder Schaf | ||||
| 20 – 23 | 13.02.12 | 16.03.12 | 3 | Herstellen von Hackfleisch | ||||
| 24 – 29 | 19.03.12 | 11.05.12 | 4 | Herstellen von küchenfertigen Erzeugnissen | ||||
| 30 – 37 | 14.05.12 | 25.07.12 | 5 | Informieren über Fleischereiprodukte | ||||
| H2VF | 1 – 10 | 12.09.11 | 25.11.11 | 2,1 | Verkauf aktiv gestalten | |||
| 11 – 21 | 28.11.11 | 16.03.12 | 2,2 | Waren kundenorientiert verkaufen | ||||
| 22 – 27 | 19.03.12 | 11.05.12 | 2,3 | Speisen herstellen und anrichten | ||||
| 28 – 37 | 14.05.12 | 25.07.12 | 2,4 | Produkte verkaufsfördernd präsentieren | ||||
| H3VF | 1 – 5 | 12.09.11 | 14.10.11 | 3,1 | Besondere Verkaufssituationen gestalten | |||
| 6 – 14 | 17.10.11 | 22.12.11 | 3,2 | Waren herrichten, präsentieren, verkaufen | ||||
| 15 – 18 | 09.01.12 | 03.02.12 | 3,3 | Gerichte herstellen und anrichten | ||||
| 19 – 22 | 06.02.12 | 09.03.12 | 3,4 | Gerichte und Getränke präsentieren und servieren | ||||
| 23 – 28 | 12.03.12 | 04.05.12 | 3,5 | Umsatz und Kundenbindung durch Verkaufsaktionen | ||||
Termine - BTW - Unterricht